| Дата | Пробег | Вид работ | АВР | Сумма |
| 02.09.2009 | 8600 | ТО | 8313 | 1116 |
| 23.03.2010 | 13420 | ТО | 5455 | 1550.15 |
| 22.09.2010 | 19700 | Ремонт | 12131 | 992.27 |
| 11.11.2010 | --- | Шиномонтаж | 7701 | 3696,21 |
| 25.08.2011 | 27300 | ТО | 924 | 1907,91 |
| 11.11.2011 | 32554 | ТP | 1326 | 3018.14 |
| 17.09.2013 | 49383 | ТO | 4350 | 2610.00 |




