| Дата | Пробег | Вид работ | АВР | Сумма |
| 18.08.2009 | 230000 | ТО | 0168 | 5085,04 |
| 07.10.2009 | none | ТР+сцепление | 0221 | 4657,9 |
| 03.11.2010 | none | ТО+TP | 0186 | 13782.10 |
| 06.12.2010 | none | ТP | 0191 | 3842 |
| 21.02.2012 | none | ТP | 1699 | 1994.21 |
| 01.06.2012 | none | ТP | ---- | 2603.57 |
| 24.09.2012 | none | ТP | ---- | 3652.87 |




