| Дата | Пробег | Вид работ | АВР | Сумма |
| 08.07.2010 | none | шиномонт | 0650 | 1306 |
| 01.12.2010 | 58084 | ТО+ТР | 8228 | 4724,60 |
| 01.11.2011 | 80249 | ТО+ТР | 11640 | 696,40 |
| 31.10.2011 | 80249 | ТО+ТР | 11619 | 2737,09 |
| 20.04.2012 | 90021 | ТО+ТР | 2148 | 5981.23 |
| 15.11.2012 | 100000 | ТР | 1644 | 1138.00 |
| 26.11.2012 | 100000 | ТР>+ТО | 4026 | 3938.69 |
| 30.05.2013 | 119080 | ТО | 241/3 | 1431.9 |
| 08.08.2013 | 122300 | ТР | 241/1 | 2421,60 |




