| Дата | Пробег | Вид работ | АВР | Сумма |
| 08.10.2009 | 57254 | ТО | 5707 | 4096.13 |
| 11.08.2010 | 77969 | ТО | 7531 | 1097.56 |
| 27.08.2010 | 77969 | Ремонт | 7622 | 167.40 |
| 07.09.2010 | 79497 | Ремонт | 7695 | 3602.29 |
| 15.11.2011 | ----- | Привод С/О | 11774 | 964.67 |
| 06/07/2012 | 116000 | TO | 2816 | 3405.15 |
| 22/08/2012 | 116000 | Ремонт | 3202 | 4074,50 |
| 16/05/2013 | 141716 | ТО+ГРМ | 53 | 3181,13 |




